![]() |
по-русски | українською
Випуск №18 (2012-05-21)
|
![]() |
Умови розміщення реклами у друкованих виданнях "СтройПрайс" на 05.09.2011
| Вид реклами |
|---|
| Прайс-позиція |
| Мінімальний обсяг замовлення — 4 публікації. При розміщенні 16 прайс-позицій та більше в одному номері журналу надаіться знижка 10%. (Для СП-Киів - в?д 20 прайс-позицій) |
| Повнокольоровий блок |
| Блок на повнокольорових полосах, на повнокольорових вкладишах в рубриках. |
| Чорно-білий блок |
| Блок на чорно-білих полосах: серед статей, прайс-позицій, об'яв. |
| Іменний прайс-блок |
| Блок (назва, адреса, три номери телефона, e-mail) и до 16 прайс-позиций (не більше 120 символів в кожній). |
| Великий іменний прайс-блок |
| Чорно білий блок розміром 94х50 мм та 25 (Київ, Харків - 20) прайс-позицій. Довжина однієї прайс-позиції — не більш 80 символів. |
| Рекламна стаття |
| Стаття формату А4 на початку журналу або формату 1/2 А4 по вертикалі серед прайс-позицій. Стаття повинна бути зверстана в редакції та затверджена фірмою в термін подання чорно-білих блоків. |
| Оголошення |
| Звичайне — до 255 символів Виділене — до 255 символів Фото-оголошення — заголовок: до 30 символів; розмір фото: ширина 45 мм, висота 30 мм; текст: до 160 символів |
| Спецпропозиція |
| Кольоровий блок 1/1 на зворотній стороні внутрішньої кольорової вклейки до рубрики, чорно-біла стаття формату 1/2 А4 (вертикально) на лицьовій стороні наступної сторінки та 45 прайс-позицій. |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 523 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 103 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 34 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 714 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій | 1520 |
| Фото-оголошення | 48 |
| Виділене оголошення | 14 |
| Просте оголошення | 10 |
| Прайс-позиція | 20 |
| Полоса | Доля полоси | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
Бонус до блоку (кількість б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 10*100 | 2357 | - |
| полоса 1 | куточок | 35*35 | 894 | - |
| полоса 1 | торець | 10*100 | 642 | - |
| полоса 1 | 1/4 | 121*94 | 7646 | 125 |
| полоса 1 | 1/8 | 60*94 | 3792 | 65 |
| полоса 2,5-8 | 1/1 | 190*274 | 5904 | 95 |
| полоса 2,5-8 | 1/2 | 190*136 | 2930 | 55 |
| полоса 2,5-8 | 1/4 | 94*136 | 1450 | 30 |
| полоса 2,5-8 | 1/8 | 94*67 | 714 | 15 |
| лицьова сторона вклейки | 1/1 | 274*190 | 6612 | 95 |
| лицьова сторона вклейки | 1/2 | 136*190 | 3282 | 55 |
| лицьова сторона вклейки | 1/4 | 136*94 | 1624 | 30 |
| лицьова сторона вклейки | 1/8 | 90*94 | 800 | 15 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/1 | 190*274 | 4723 | 80 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/2 | 190*136 | 2344 | 45 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/4 | 94*136 | 1160 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/8 | 94*67 | 571 | 15 |
| полоса 4 | 1/1 | 190*274 | 7793 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 190*136 | 3868 | 65 |
| полоса 4 | 1/4 | 94*136 | 1914 | 35 |
| полоса 4 | 1/8 | 94*67 | 943 | 20 |
| полоса 4 | 1/16 | 67*46 | 577 | - |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|
| 190*265 | 4298 | 3012 | 20 |
| 190*125 | 2028 | 1421 | 20 |
| 190*90 | 1460 | 1024 | 20 |
| 190*70 | 1135 | 796 | 20 |
| 190*50 | 811 | 569 | 20 |
| 190*30 | 536 | 374 | 15 |
| 94*125 | 1003 | 703 | 20 |
| 94*90 | 722 | 506 | 20 |
| 94*70 | 562 | 394 | 15 |
| 94*50 | 440 | 308 | 15 |
| 94*30 | 329 | 230 | - |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 406 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 44 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 11 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 572 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій 1/2 А4 вертикально | 732 |
| Фото-оголошення | 44 |
| Виділене оголошення | 10 |
| Просте оголошення | 7 |
| Блок серед об'яв | 83 |
| Прайс-позиція | 9 |
| Полоса | Доля полоси | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
Бонус до блоку (кількість б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 1134 | 25 |
| полоса 1 | куточок | 40*40 | 558 | 25 |
| полоса 1 | торець | 10*100 | 401 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 2520 | 25 |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 1232 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/1 | 274*190 | 4643 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/2 | 136*190 | 2304 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/3 | 90*190 | 1525 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/4 | 136*94 | 1140 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/6 | 90*94 | 754 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/12 | 44*94 | 369 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/1 | 274*190 | 3720 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/2 | 136*190 | 1846 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/3 | 90*190 | 1222 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/4 | 136*94 | 913 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/6 | 90*94 | 605 | 25 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/1 | 274*190 | 5107 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/2 | 136*190 | 2535 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/3 | 90*190 | 1678 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/4 | 136*94 | 1254 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/6 | 90*94 | 830 | 25 |
| полоса 4, лицьова сторона вклейки | 1/12 | 44*94 | 406 | 25 |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|---|
| 190*125 | 1511 | 25 | 1057 | 25 |
| 190*90 | 1088 | 25 | 761 | 25 |
| 190*70 | 846 | 25 | 592 | 25 |
| 190*50 | 604 | 25 | 423 | 25 |
| 190*30 | 402 | 20 | 281 | 20 |
| 94*125 | 752 | 20 | 527 | 20 |
| 94*90 | 540 | 20 | 378 | 20 |
| 94*70 | 420 | 20 | 294 | 20 |
| 94*50 | 330 | 20 | 231 | - |
| 94*30 | 248 | - | 173 | - |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 458 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 72 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 14 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 584 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій 1/2 A4 - вертикально | 1118 |
| Прайс-позиція | 6 |
| Полоса | Доля полоси | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 10*106 | 803 |
| полоса 1 | куточок | 37*37 | 584 |
| полоса 1 | 1/5 | 86*89 | 3015 |
| полоса 1 | 1/10 | 42*89 | 1474 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/1 | 262*180 | 6350 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/2 | 130*180 | 3153 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/3 | 86*180 | 2085 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/4 | 130*89 | 1559 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/6 | 86*89 | 1032 |
| полоса 2,5-8, лицьова сторона вклейки | 1/12 | 42*89 | 505 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/1 | 262*180 | 4819 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/2 | 130*180 | 2392 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/3 | 86*180 | 1582 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/4 | 130*89 | 1183 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/6 | 86*89 | 782 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/12 | 42*89 | 383 |
| полоса 4 | 1/1 | 262*180 | 6193 |
| полоса 4 | 1/2 | 130*180 | 3074 |
| полоса 4 | 1/3 | 86*180 | 2034 |
| полоса 4 | 1/4 | 130*89 | 1521 |
| полоса 4 | 1/6 | 86*89 | 1006 |
| полоса 4 | 1/12 | 42*89 | 492 |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|
| 180*125 | 1845 | 1278 | 20 |
| 180*90 | 1328 | 920 | 20 |
| 180*70 | 1033 | 715 | 20 |
| 180*60 | 886 | 613 | 20 |
| 180*50 | 737 | 512 | 20 |
| 180*30 | 488 | 337 | 20 |
| 89*125 | 913 | 639 | 20 |
| 89*90 | 657 | 461 | 20 |
| 89*70 | 512 | 358 | 20 |
| 89*60 | 437 | 306 | 20 |
| 89*50 | 401 | 281 | 20 |
| 89*30 | 301 | 210 | - |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 352 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 42 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 9 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 448 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій 1/2 A4 - вертикально | 761 |
| Прайс-позиція | 5 |
| Полоса | Доля полоси | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 10*106 | 509 |
| полоса 1 | куточок | 37*37 | 414 |
| полоса 1 | 1/5 | 86*89 | 2136 |
| полоса 1 | 1/10 | 42*89 | 1044 |
| полоса 2,5-8 | 1/1 | 262*180 | 5010 |
| полоса 2,5-8 | 1/2 | 130*180 | 2487 |
| полоса 2,5-8 | 1/3 | 86*180 | 1646 |
| полоса 2,5-8 | 1/4 | 130*89 | 1230 |
| полоса 2,5-8 | 1/6 | 86*89 | 814 |
| полоса 2,5-8 | 1/12 | 42*89 | 398 |
| лицьова сторона вклейки | 1/1 | 262*180 | 5720 |
| лицьова сторона вклейки | 1/2 | 130*180 | 2839 |
| лицьова сторона вклейки | 1/3 | 86*180 | 1879 |
| лицьова сторона вклейки | 1/4 | 130*89 | 1230 |
| лицьова сторона вклейки | 1/6 | 86*89 | 814 |
| лицьова сторона вклейки | 1/12 | 42*89 | 454 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/1 | 262*180 | 4086 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/2 | 130*180 | 2028 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/3 | 86*180 | 1342 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/4 | 130*89 | 1003 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/6 | 86*89 | 664 |
| полоса 3, зворотний бік вклейки | 1/12 | 42*89 | 325 |
| полоса 4 | 1/1 | 262*180 | 5574 |
| полоса 4 | 1/2 | 130*180 | 2767 |
| полоса 4 | 1/3 | 86*180 | 1831 |
| полоса 4 | 1/4 | 130*89 | 1369 |
| полоса 4 | 1/6 | 86*89 | 906 |
| полоса 4 | 1/12 | 42*89 | 443 |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|
| 180*125 | 1363 | 997 | 20 |
| 180*90 | 982 | 718 | 20 |
| 180*70 | 764 | 555 | 20 |
| 180*60 | 655 | 478 | 20 |
| 180*50 | 546 | 397 | 20 |
| 180*30 | 360 | 260 | 20 |
| 89*125 | 674 | 493 | 20 |
| 89*90 | 486 | 355 | 20 |
| 89*70 | 378 | 275 | 20 |
| 89*60 | 324 | 236 | 20 |
| 89*50 | 270 | 197 | - |
| 89*30 | 223 | 162 | - |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 203 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 21 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 4 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 289 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій | 365 |
| Рекламна стаття у новинах ринку 1/3 (не більше 1800 символів) | 192 |
| Рекламна стаття у новинах ринку 1/6 (не більше 900 символів) | 96 |
| Прайс-позиція | 3 |
| Полоса | Розмір блока | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
Бонус до блоку (кількість б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 485 | - |
| полоса 1 | куточок | 40*40 | 205 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 1 083 | - |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 529 | - |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/1 | 274*190 | 2 517 | 135 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/2 | 136*190 | 1 249 | 90 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/3 | 90*190 | 839 | 60 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/4 | 136*94 | 618 | 45 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/6 | 90*94 | 411 | 30 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/12 | 44*94 | 203 | 25 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/1 | 274*190 | 2 517 | 135 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/2 | 136*190 | 1 249 | 90 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/3 | 90*190 | 839 | 60 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/4 | 136*94 | 618 | 45 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/6 | 90*94 | 411 | 30 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/12 | 44*94 | 203 | 25 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 3 356 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 1 666 | 65 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1 119 | 35 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 824 | 20 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 547 | 15 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 271 | 15 |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|
| 250*190 | 1 520 | 1 086 | 50 |
| 150*190 | 912 | 651 | 45 |
| 125*190 | 760 | 543 | 40 |
| 120*190 | 730 | 521 | 40 |
| 115*190 | 699 | 499 | 40 |
| 110*190 | 669 | 478 | 40 |
| 105*190 | 638 | 456 | 35 |
| 100*190 | 608 | 434 | 35 |
| 95*190 | 578 | 413 | 30 |
| 90*190 | 547 | 391 | 30 |
| 85*190 | 517 | 369 | 30 |
| 80*190 | 486 | 347 | 30 |
| 75*190 | 456 | 326 | 25 |
| 70*190 | 426 | 304 | 25 |
| 65*190 | 395 | 282 | 25 |
| 60*190 | 365 | 261 | 25 |
| 55*190 | 334 | 239 | 20 |
| 50*190 | 304 | 217 | 20 |
| 45*190 | 274 | 195 | 20 |
| 40*190 | 243 | 174 | 20 |
| 35*190 | 213 | 152 | 15 |
| 30*190 | 182 | 130 | 15 |
| 25*190 | 152 | 109 | 0 |
| 20*190 | 122 | 87 | 0 |
| 15*190 | 91 | 65 | 0 |
| 250*94 | 752 | 537 | 50 |
| 150*94 | 451 | 322 | 45 |
| 125*94 | 376 | 269 | 40 |
| 120*94 | 361 | 258 | 40 |
| 115*94 | 346 | 247 | 40 |
| 110*94 | 331 | 236 | 40 |
| 105*94 | 316 | 226 | 35 |
| 100*94 | 301 | 215 | 35 |
| 95*94 | 286 | 204 | 30 |
| 90*94 | 271 | 193 | 30 |
| 85*94 | 256 | 183 | 30 |
| 80*94 | 241 | 172 | 30 |
| 75*94 | 226 | 161 | 25 |
| 70*94 | 211 | 150 | 25 |
| 65*94 | 196 | 140 | 25 |
| 60*94 | 180 | 129 | 25 |
| 55*94 | 165 | 118 | 20 |
| 50*94 | 150 | 107 | 20 |
| 45*94 | 135 | 97 | 20 |
| 40*94 | 120 | 86 | 20 |
| 35*94 | 105 | 75 | 15 |
| 30*94 | 90 | 64 | 15 |
| 25*94 | 75 | 54 | - |
| 20*94 | 60 | 43 | - |
| 15*94 | 45 | 32 | - |
| Вид реклами | Ціна, грн |
|---|---|
| Великий іменний прайс-блок | 203 |
| Іменний прайс-блок: шапка | 21 |
| Іменний прайс-блок: прайс-позиция | 4 |
| Рекламна стаття на початку журналу | 289 |
| Рекламна стаття серед прайс-позицій | 365 |
| Рекламна стаття у новинах ринку 1/3 (не більше 1800 символів) | 192 |
| Рекламна стаття у новинах ринку 1/6 (не більше 900 символів) | 96 |
| Прайс-позиція | 3 |
| Полоса | Розмір блока | Висота * ширина (мм) |
Вартість блоків (грн) |
Бонус до блоку (кількість б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 526 | - |
| полоса 1 | куточок | 40*40 | 224 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 1 184 | - |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 579 | - |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/1 | 274*190 | 3 671 | 135 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/2 | 136*190 | 1 822 | 90 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/3 | 90*190 | 1 224 | 60 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/4 | 136*94 | 901 | 45 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/6 | 90*94 | 599 | 30 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки до рубрики | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/1 | 274*190 | 3 671 | 135 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/2 | 136*190 | 1 822 | 90 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/3 | 90*190 | 1 224 | 60 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/4 | 136*94 | 901 | 45 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/6 | 90*94 | 599 | 30 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки до рубрики | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 5 244 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 2 603 | 65 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1 748 | 35 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1 288 | 20 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 855 | 15 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 423 | 15 |
| Розмір блоку | Вартість блоку в розділі Товари (грн) |
Вартість блоку в розділі Послуги (грн) |
Бонус до блоку (кіл-ть б/к прайс-позицій) |
|---|---|---|---|
| 250*190 | 1 520 | 1 086 | 50 |
| 150*190 | 912 | 651 | 45 |
| 125*190 | 760 | 543 | 40 |
| 120*190 | 730 | 521 | 40 |
| 115*190 | 699 | 499 | 40 |
| 110*190 | 669 | 478 | 40 |
| 105*190 | 638 | 456 | 35 |
| 100*190 | 608 | 434 | 35 |
| 95*190 | 578 | 413 | 30 |
| 90*190 | 547 | 391 | 30 |
| 85*190 | 517 | 369 | 30 |
| 80*190 | 486 | 347 | 30 |
| 75*190 | 456 | 326 | 25 |
| 70*190 | 426 | 304 | 25 |
| 65*190 | 395 | 282 | 25 |
| 60*190 | 365 | 261 | 25 |
| 55*190 | 334 | 239 | 20 |
| 50*190 | 304 | 217 | 20 |
| 45*190 | 274 | 195 | 20 |
| 40*190 | 243 | 174 | 20 |
| 35*190 | 213 | 152 | 15 |
| 30*190 | 182 | 130 | 15 |
| 25*190 | 152 | 109 | 0 |
| 20*190 | 122 | 87 | 0 |
| 15*190 | 91 | 65 | 0 |
| 250*94 | 752 | 537 | 50 |
| 150*94 | 451 | 322 | 45 |
| 125*94 | 376 | 269 | 40 |
| 120*94 | 361 | 258 | 40 |
| 115*94 | 346 | 247 | 40 |
| 110*94 | 331 | 236 | 40 |
| 105*94 | 316 | 226 | 35 |
| 100*94 | 301 | 215 | 35 |
| 95*94 | 286 | 204 | 30 |
| 90*94 | 271 | 193 | 30 |
| 85*94 | 256 | 183 | 30 |
| 80*94 | 241 | 172 | 30 |
| 75*94 | 226 | 161 | 25 |
| 70*94 | 211 | 150 | 25 |
| 65*94 | 196 | 140 | 25 |
| 60*94 | 180 | 129 | 25 |
| 55*94 | 165 | 118 | 20 |
| 50*94 | 150 | 107 | 20 |
| 45*94 | 135 | 97 | 20 |
| 40*94 | 120 | 86 | 20 |
| 35*94 | 105 | 75 | 15 |
| 30*94 | 90 | 64 | 15 |
| 25*94 | 75 | 54 | - |
| 20*94 | 60 | 43 | - |
| 15*94 | 45 | 32 | - |
| ©2008 Видавництво «СтройПрайс». Вичерпна інформація про ремонт та будівництво. |

