![]() |
по-русски | українською
Выпуск №09 (2010-03-08)
|
![]() |
Условия размещения рекламы в печатных изданиях "СтройПрайс" на 01.09.2008
| Вид рекламы |
|---|
| Прайс-позиция |
| Минимальный обьем заказа — 4 публикации. При размещении 16 прайс-позиций и более в одном номере журнала предоставляется скидка 10%. (для СП-Киев - от 20 прайс позиций) |
| Полноцветный блок |
| Блок на полноцветных полосах, на полноцветных вкладышах в рубриках, а также на карте города в харьковском издании. |
| Черно-белый блок |
| Блок на черно-белых полосах: среди статей, прайс-позийций, объявлений. |
| Именной прайс-блок |
| Блок (название, адрес, три номера телефона, e-mail) и до 16 прайс-позиций (не больше 120 символов в каждой). |
| Большой именной прайс-блок |
| Черно-белый блок размером 94х50 мм и 25 (Киев, Харьков - 20) прайс-позиций. Длина одной прайс-позиции - не больше 80 символов. |
| Рекламная статья |
| Статья формата А4 в начале журнала или формата 1/2 А4 по вертикали среди прайс-позиций. Статья должна быть сверстана в редакции и утверждена фирмой в срок подачи ч/б блоков. |
| Объявление |
| Обычное — до 25 слов Выделенное — до 25 слов Фотообъявление — заголовок: до 30 символов; размер фото: ширина 45 мм, высота 30 мм; текст: до 160 символов |
| Спецпредложение |
| Цветной блок 1/1 на обратной стороне внутренней цветной вклейки к рубрике, черно-белая статья формата 1/2 А4 (вертикально) на лицевой стороне следующей страницы и 45 прайс-позиций. |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 523 |
| Именной прайс-блок: шапка | 103 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 31 |
| Рекламная статья в начале журнала | 417 |
| Рекламная статья в прайс-листах | 1520 |
| Фотообъявление | 48 |
| Выделенное объявление | 14 |
| Простое объявление | 10 |
| Прайс-позиция | 20 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 10*100 | 2357 | - |
| полоса 1 | уголок | 35*35 | 894 | - |
| полоса 1 | торец | 10*100 | 642 | - |
| полоса 1 | 1/4 | 121*94 | 7646 | 125 |
| полоса 1 | 1/8 | 60*94 | 3792 | 65 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 190*274 | 5904 | 95 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 190*136 | 2930 | 55 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 94*136 | 1450 | 30 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/8 | 94*67 | 714 | 15 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 190*274 | 4723 | 80 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 190*136 | 2344 | 45 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 94*136 | 1160 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/8 | 94*67 | 571 | 15 |
| полоса 4 | 1/1 | 190*274 | 7793 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 190*136 | 3868 | 65 |
| полоса 4 | 1/4 | 94*136 | 1914 | 35 |
| полоса 4 | 1/8 | 94*67 | 943 | 20 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 190*265 | 4298 | 3012 | 20 |
| 190*125 | 2028 | 1421 | 20 |
| 190*90 | 1460 | 1024 | 20 |
| 190*70 | 1135 | 796 | 20 |
| 190*50 | 811 | 569 | 20 |
| 190*30 | 536 | 374 | 15 |
| 94*125 | 1003 | 703 | 20 |
| 94*90 | 722 | 506 | 20 |
| 94*70 | 562 | 394 | 15 |
| 94*50 | 440 | 308 | 15 |
| 94*30 | 329 | 230 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 406 |
| Именной прайс-блок: шапка | 44 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 8 |
| Рекламная статья в начале журнала | 572 |
| Рекламная статья в прайс-листах 1/2 А4 вертикально | 732 |
| Написание статьи А3 | 189 |
| Написание статьи А4 | 157 |
| Написание статьи 1/2 А4 | 105 |
| Фотообъявление | 44 |
| Выделенное объявление | 10 |
| Простое объявление | 7 |
| Блок среди объявлений | 83 |
| Прайс-позиция | 8 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 1134 | 25 |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 558 | 25 |
| полоса 1 | торец | 10*100 | 401 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 2520 | 25 |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 1232 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/1 | 274*190 | 4643 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/2 | 136*190 | 2304 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/3 | 90*190 | 1525 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/4 | 136*94 | 1140 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/6 | 90*94 | 754 | 25 |
| полоса 2,5-8 | 1/12 | 44*94 | 369 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 3720 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1846 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1222 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 913 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 605 | 25 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 5107 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 2535 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1678 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 1254 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 830 | 25 |
| полоса 4, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 406 | 25 |
| модуль на карте | 44*44 | 185 | - | |
| модуль на карте | 88*44 | 370 | - |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| 190*125 | 1511 | 25 | 933 | 25 |
| 190*90 | 1088 | 25 | 674 | 25 |
| 190*70 | 846 | 25 | 526 | 25 |
| 190*50 | 604 | 25 | 377 | 25 |
| 190*30 | 402 | 20 | 256 | 20 |
| 94*125 | 752 | 20 | 462 | 20 |
| 94*90 | 540 | 20 | 334 | 20 |
| 94*70 | 420 | 20 | 260 | 20 |
| 94*50 | 330 | 20 | 205 | - |
| 94*30 | 248 | - | 153 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 346 |
| Именной прайс-блок: шапка | 55 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 10 |
| Рекламная статья в начале журнала | 442 |
| Рекламная статья в прайс-листах 1/2 A4 - вертикально | 845 |
| Прайс-позиция | 4 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 698 |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 346 |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 2622 |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 1282 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 4802 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 2384 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1577 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 1179 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 780 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 382 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 3643 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1808 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1197 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 895 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 592 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 289 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 6193 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 3074 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 2034 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1521 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 1006 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 492 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 190*125 | 1395 | 966 | 20 |
| 190*90 | 1004 | 696 | 20 |
| 190*70 | 781 | 541 | 20 |
| 190*60 | 669 | 463 | 20 |
| 190*50 | 558 | 386 | 20 |
| 190*30 | 368 | 255 | 20 |
| 94*125 | 690 | 484 | 20 |
| 94*90 | 497 | 348 | 20 |
| 94*70 | 386 | 270 | 20 |
| 94*60 | 331 | 232 | 20 |
| 94*50 | 304 | 212 | 20 |
| 94*30 | 228 | 159 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 352 |
| Именной прайс-блок: шапка | 42 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 8 |
| Рекламная статья в начале журнала | 448 |
| Рекламная статья в прайс-листах 1/2 A4 - вертикально | 761 |
| Прайс-позиция | 4 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 509 |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 314 |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 2136 |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 1044 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 5010 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 2487 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1646 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 1230 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 814 |
| полоса 2,5-8, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 398 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 4086 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 2028 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1342 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 1003 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 664 |
| полоса 3, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 325 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 5574 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 2767 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1831 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1369 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 906 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 443 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 190*125 | 1363 | 997 | 20 |
| 190*90 | 982 | 718 | 20 |
| 190*70 | 764 | 555 | 20 |
| 190*60 | 655 | 478 | 20 |
| 190*50 | 546 | 397 | 20 |
| 190*40 | 437 | 316 | 20 |
| 190*30 | 360 | 260 | 20 |
| 94*125 | 674 | 493 | 20 |
| 94*90 | 486 | 355 | 20 |
| 94*70 | 378 | 275 | 20 |
| 94*60 | 324 | 236 | 20 |
| 94*50 | 270 | 197 | - |
| 94*40 | 238 | 173 | - |
| 94*30 | 223 | 162 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 203 |
| Именной прайс-блок: шапка | 21 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 4 |
| Рекламная статья в начале журнала | 289 |
| Рекламная статья в прайс-листах | 365 |
| Рекламная статья в новостях рынка 1/3 (не более 1800 символов) | 192 |
| Рекламная статья в новостях рынка 1/6 (не более 900 символов) | 96 |
| Прайс-позиция | 3 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 485 | - |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 205 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 1 083 | - |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 529 | - |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 2 517 | 135 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1 249 | 90 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 839 | 60 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 618 | 45 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 411 | 30 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 203 | 25 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 2 517 | 135 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1 249 | 90 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 839 | 60 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 618 | 45 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 411 | 30 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 203 | 25 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 3 356 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 1 666 | 65 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1 119 | 35 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 824 | 20 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 547 | 15 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 271 | 15 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 250*190 | 1 520 | 1 086 | 50 |
| 150*190 | 912 | 651 | 45 |
| 125*190 | 760 | 543 | 40 |
| 120*190 | 730 | 521 | 40 |
| 115*190 | 699 | 499 | 40 |
| 110*190 | 669 | 478 | 40 |
| 105*190 | 638 | 456 | 35 |
| 100*190 | 608 | 434 | 35 |
| 95*190 | 578 | 413 | 30 |
| 90*190 | 547 | 391 | 30 |
| 85*190 | 517 | 369 | 30 |
| 80*190 | 486 | 347 | 30 |
| 75*190 | 456 | 326 | 25 |
| 70*190 | 426 | 304 | 25 |
| 65*190 | 395 | 282 | 25 |
| 60*190 | 365 | 261 | 25 |
| 55*190 | 334 | 239 | 20 |
| 50*190 | 304 | 217 | 20 |
| 45*190 | 274 | 195 | 20 |
| 40*190 | 243 | 174 | 20 |
| 35*190 | 213 | 152 | 15 |
| 30*190 | 182 | 130 | 15 |
| 25*190 | 152 | 109 | 0 |
| 20*190 | 122 | 87 | 0 |
| 15*190 | 91 | 65 | 0 |
| 250*94 | 752 | 537 | 50 |
| 150*94 | 451 | 322 | 45 |
| 125*94 | 376 | 269 | 40 |
| 120*94 | 361 | 258 | 40 |
| 115*94 | 346 | 247 | 40 |
| 110*94 | 331 | 236 | 40 |
| 105*94 | 316 | 226 | 35 |
| 100*94 | 301 | 215 | 35 |
| 95*94 | 286 | 204 | 30 |
| 90*94 | 271 | 193 | 30 |
| 85*94 | 256 | 183 | 30 |
| 80*94 | 241 | 172 | 30 |
| 75*94 | 226 | 161 | 25 |
| 70*94 | 211 | 150 | 25 |
| 65*94 | 196 | 140 | 25 |
| 60*94 | 180 | 129 | 25 |
| 55*94 | 165 | 118 | 20 |
| 50*94 | 150 | 107 | 20 |
| 45*94 | 135 | 97 | 20 |
| 40*94 | 120 | 86 | 20 |
| 35*94 | 105 | 75 | 15 |
| 30*94 | 90 | 64 | 15 |
| 25*94 | 75 | 54 | - |
| 20*94 | 60 | 43 | - |
| 15*94 | 45 | 32 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 203 |
| Именной прайс-блок: шапка | 21 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 4 |
| Рекламная статья в начале журнала | 289 |
| Рекламная статья в прайс-листах | 365 |
| Рекламная статья в новостях рынка 1/3 (не более 1800 символов) | 192 |
| Рекламная статья в новостях рынка 1/6 (не более 900 символов) | 96 |
| Прайс-позиция | 3 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 526 | - |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 224 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 1 184 | - |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 579 | - |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 3 671 | 135 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1 822 | 90 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1 224 | 60 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 901 | 45 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 599 | 30 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 3 671 | 135 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1 822 | 90 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1 224 | 60 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 901 | 45 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 599 | 30 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 296 | 25 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 5 244 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 2 603 | 65 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1 748 | 35 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1 288 | 20 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 855 | 15 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 423 | 15 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 250*190 | 1 520 | 1 086 | 50 |
| 150*190 | 912 | 651 | 45 |
| 125*190 | 760 | 543 | 40 |
| 120*190 | 730 | 521 | 40 |
| 115*190 | 699 | 499 | 40 |
| 110*190 | 669 | 478 | 40 |
| 105*190 | 638 | 456 | 35 |
| 100*190 | 608 | 434 | 35 |
| 95*190 | 578 | 413 | 30 |
| 90*190 | 547 | 391 | 30 |
| 85*190 | 517 | 369 | 30 |
| 80*190 | 486 | 347 | 30 |
| 75*190 | 456 | 326 | 25 |
| 70*190 | 426 | 304 | 25 |
| 65*190 | 395 | 282 | 25 |
| 60*190 | 365 | 261 | 25 |
| 55*190 | 334 | 239 | 20 |
| 50*190 | 304 | 217 | 20 |
| 45*190 | 274 | 195 | 20 |
| 40*190 | 243 | 174 | 20 |
| 35*190 | 213 | 152 | 15 |
| 30*190 | 182 | 130 | 15 |
| 25*190 | 152 | 109 | 0 |
| 20*190 | 122 | 87 | 0 |
| 15*190 | 91 | 65 | 0 |
| 250*94 | 752 | 537 | 50 |
| 150*94 | 451 | 322 | 45 |
| 125*94 | 376 | 269 | 40 |
| 120*94 | 361 | 258 | 40 |
| 115*94 | 346 | 247 | 40 |
| 110*94 | 331 | 236 | 40 |
| 105*94 | 316 | 226 | 35 |
| 100*94 | 301 | 215 | 35 |
| 95*94 | 286 | 204 | 30 |
| 90*94 | 271 | 193 | 30 |
| 85*94 | 256 | 183 | 30 |
| 80*94 | 241 | 172 | 30 |
| 75*94 | 226 | 161 | 25 |
| 70*94 | 211 | 150 | 25 |
| 65*94 | 196 | 140 | 25 |
| 60*94 | 180 | 129 | 25 |
| 55*94 | 165 | 118 | 20 |
| 50*94 | 150 | 107 | 20 |
| 45*94 | 135 | 97 | 20 |
| 40*94 | 120 | 86 | 20 |
| 35*94 | 105 | 75 | 15 |
| 30*94 | 90 | 64 | 15 |
| 25*94 | 75 | 54 | - |
| 20*94 | 60 | 43 | - |
| 15*94 | 45 | 32 | - |
| Вид рекламы | Цена, грн |
|---|---|
| Большой именной прайс-блок | 305 |
| Именной прайс-блок: шапка | 32 |
| Именной прайс-блок: прайс-позиция | 6 |
| Рекламная статья в начале журнала | 433 |
| Рекламная статья в прайс-листах 1/2 A4 - вертикально | 547 |
| Прайс-позиция | 3 |
| Полоса | Размер блока | Высота * ширина (мм) |
Стоимость блока (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|---|
| полоса 1 | колонтитул | 12*108 | 416 | - |
| полоса 1 | уголок | 40*40 | 314 | - |
| полоса 1 | 1/5 | 90*94 | 1812 | - |
| полоса 1 | 1/10 | 44*94 | 886 | - |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 4279 | 135 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 2124 | 90 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1427 | 60 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 1051 | 45 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 698 | 30 |
| полоса 2,5,6, стр. 1 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 346 | 25 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/1 | 274*190 | 3461 | 135 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/2 | 136*190 | 1718 | 90 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/3 | 90*190 | 1153 | 60 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/4 | 136*94 | 850 | 45 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/6 | 90*94 | 564 | 30 |
| полоса 3,7,8, стр. 2 вклейки в рубрику | 1/12 | 44*94 | 280 | 25 |
| полоса 4 | 1/1 | 274*190 | 4846 | 115 |
| полоса 4 | 1/2 | 136*190 | 2405 | 65 |
| полоса 4 | 1/3 | 90*190 | 1615 | 35 |
| полоса 4 | 1/4 | 136*94 | 1190 | 20 |
| полоса 4 | 1/6 | 90*94 | 791 | 15 |
| полоса 4 | 1/12 | 44*94 | 391 | 15 |
| Размер блока | Стоимость блока в раздел Товары (грн) |
Стоимость блока в раздел Услуги (грн) |
Бонус к блоку (кол-во б/п прайс-позиций) |
|---|---|---|---|
| 250*190 | 2280 | 1628 | 50 |
| 150*190 | 1368 | 977 | 45 |
| 125*190 | 1140 | 815 | 40 |
| 120*190 | 1094 | 781 | 40 |
| 115*190 | 1049 | 749 | 40 |
| 110*190 | 1003 | 716 | 40 |
| 105*190 | 958 | 684 | 35 |
| 100*190 | 912 | 652 | 35 |
| 95*190 | 866 | 619 | 30 |
| 90*190 | 821 | 587 | 30 |
| 85*190 | 775 | 553 | 30 |
| 80*190 | 730 | 521 | 30 |
| 75*190 | 684 | 488 | 25 |
| 70*190 | 638 | 456 | 25 |
| 65*190 | 593 | 424 | 25 |
| 60*190 | 547 | 391 | 25 |
| 55*190 | 502 | 359 | 20 |
| 50*190 | 456 | 325 | 20 |
| 45*190 | 410 | 293 | 20 |
| 40*190 | 365 | 260 | 20 |
| 35*190 | 319 | 228 | 15 |
| 30*190 | 274 | 196 | 15 |
| 25*190 | 228 | 163 | 0 |
| 20*190 | 182 | 131 | 0 |
| 15*190 | 137 | 97 | 0 |
| 250*94 | 1128 | 805 | 50 |
| 150*94 | 667 | 484 | 45 |
| 125*94 | 564 | 403 | 40 |
| 120*94 | 541 | 386 | 40 |
| 115*94 | 518 | 371 | 40 |
| 110*94 | 497 | 354 | 40 |
| 105*94 | 474 | 338 | 35 |
| 100*94 | 451 | 323 | 35 |
| 95*94 | 428 | 306 | 30 |
| 90*94 | 406 | 290 | 30 |
| 85*94 | 384 | 274 | 30 |
| 80*94 | 361 | 258 | 30 |
| 75*94 | 338 | 241 | 25 |
| 70*94 | 316 | 226 | 25 |
| 65*94 | 293 | 210 | 25 |
| 60*94 | 271 | 193 | 25 |
| 55*94 | 248 | 178 | 20 |
| 50*94 | 226 | 161 | 20 |
| 45*94 | 203 | 145 | 20 |
| 40*94 | 180 | 128 | 20 |
| 35*94 | 158 | 113 | 15 |
| 30*94 | 136 | 97 | 15 |
| 25*94 | 113 | 80 | - |
| 20*94 | 90 | 65 | - |
| 15*94 | 67 | 48 | - |
| ©2008 Издательство «СтройПрайс». Исчерпывающая информация о ремонте и строительстве. |

